Общие сведения об организации:
Знаком (*) , обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731. | ||
1 | Полное наименование* | Товарищество собственников жилья «Лесок» |
2 | Краткое наименование* | ТСЖ «Лесок» |
3 | Организационная форма | Товарищество собственников жилья |
4 | Руководитель* | Картунов В.М., Председатель Правления |
5 | ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) | 2635114371 |
6 | ОГРН или ОГРНИП* | 1082635010810 |
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 19.05.2008 | |
Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Инспекцией министерства по налогам и сборам по Промышленному району г. Ставрополя | |
7 | Юридический адрес | Край Ставропольский, Город Ставрополь, Улица Ленина, д.397, кор.А |
8 | Фактический адрес* | Край Ставропольский, Город Ставрополь, Улица Ленина, д.397, кор.А |
9 | Почтовый адрес* | Край Ставропольский, Город Ставрополь, Улица Ленина, д.397, кор.А |
10 | Режим работы* | понедельник-пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан 13.00 — 17.00. |
11 | Телефон* | +79064667908 |
12 | Электронный адрес* | info@tsglesok.ru |
13 | Интернет сайт* | www.tsglesok.ru / dom.gosuslugi.ru |
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | Нет данных |
15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | Нет данных |
16 | Дополнительная информация | |
Нет данных
|
||
17 | Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания* | |
Нет данных
|
||
18 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
19 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
20 | Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
21 | Штатная численность на отчетную дату, чел. | 7 |
22 | Уволено за отчетный период, чел. | Нет данных |
23 | Число несчастных случаев за отчетный период | Нет данных |
24 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности* | Нет данных |
25 | Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций* |
|
нет данных
|
||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | ||
26 | Члены правления ТСЖ* | Эдельштэйн Галина Павловна, Хрипков Юрий Владимирович, Разноглазов Георгий Васильевич, Модестов Александр Александрович |
27 | Члены ревизионной комиссии* | Ангелова Н.Г., Хрипков Ю.В., Колода Е.Г. |
Жилищный фонд:
1 | Число жителей в обслуживаемых домах | 167 |
2 | Количество домов под управлением на отчетную дату* | 1 |
3 | Количество домов под управлением на начало периода | 1 |
4 | Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м.* | 7.76 |
5 | Площадь домов под управлением на начало периода, тыс.кв.м. | 7.76 |
6 | Средний срок обслуживания МКД, лет | 5.00 |
Предметом деятельности Товарищества является совместное управление комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных законодательством пределах распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме.
Наши реквизиты:
Товарищество собственников жилья «Лесок»
Россия, 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина 397 А
ИНН 2635114371 КПП 263501001 ОГРН 1082635010810
Р/сч 40703810805270141644 кор/сч 30101810100000000762
Ставропольский филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
БИК 040702762, тел. +79064667908